概述:
| 型號(hào)/指標(biāo) | DC6100 | |
| 帶寬 | 100MHZ | |
| 通道數(shù) | 2 | |
| 實(shí)時(shí)采樣率 | 500MSa/s | |
| 等效采樣率 | 50GSa/s | |
| 存儲(chǔ)深度 | 4K/CH | |
| 上升時(shí)間 | <3.5ns | |
| 輸入阻抗 | 1MΩ||13pF | |
| 時(shí)基范圍 | 2.5ns/div-50s/div | |
| Roll:100ms-50s/div | ||
| 顯示 | 彩色TFT(320*234)5.7” LCD | |
| 垂直靈敏度 | 2mv-5v/div(1-2-5順序) | |
| 垂直分辨率 | 8bit | |
| 輸入耦合 | 直流、交流、接地 | |
| 輸入電壓 | 400V(峰峰值) | |
| 觸發(fā)類型 | 邊沿、脈沖、視頻、斜率、交替 | |
| 觸發(fā)模式 | 自動(dòng)、正常、單次 | |
| 觸發(fā)源 | CH1、CH2、Ext、Ext/5、AC Line | |
| 儲(chǔ)存/調(diào)出 | 2組參考波形、20組普通波形、20組設(shè)置內(nèi)部存儲(chǔ)/調(diào)出功能; 支持U盤(pán)對(duì)波形、設(shè)置、CSV、位圖的存儲(chǔ)/調(diào)出功能 | |
| 自動(dòng)測(cè)量類型 (32種) | 值、小值、頂端值、底端值、峰峰值、平均值、周期平均值、 均方根、周期均方根、幅值、上升過(guò)激、上升前激、下降過(guò)激、 下降前激、上升時(shí)間、下降時(shí)間、頻率、周期、脈寬、正脈寬、 負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、相位、FRR、FRF、FFR、 FFF 、LRR、LRF、LFR、LFF | |
| 光標(biāo)測(cè)量 | 手動(dòng)、追蹤、自動(dòng) | |
| 數(shù)字濾波 | 高通、低通、帶阻、帶通 | |
| 采樣模式 | 實(shí)時(shí)采樣、等效采樣 | |
| 平均次數(shù) | 4、16、32、64、128、256 | |
| 數(shù)學(xué)運(yùn)算 | +、-、*、反相 | |
| FFT | 窗模式:Hanning、Hanmming、Blackman、Rectangular | |
| 采樣點(diǎn):1024點(diǎn) | ||
| XY方式 | 相位移:±3degrees 支持5KSa/s-200MSa/s采樣率 | |
| 持續(xù) | 關(guān)閉、1秒、2秒、5秒、無(wú)限 | |
| 顯示模式 | Main、 Window、Window Zoom、Roll、X-Y | |
| 顯示語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文、繁體中文、英語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、日語(yǔ)、韓語(yǔ)、俄語(yǔ)等 | |
| 電源電壓 | 100-240VAC、47HZ-440HZ、50VA Max | |
| 附件 | (1:1、10:1)探頭*2、電源線、說(shuō)明書(shū)、USB電纜線、保修卡 資源光盤(pán):(EasyScope3.0測(cè)控軟件;EasyDsoLib軟件開(kāi)發(fā)包) | |

由于二手市場(chǎng)庫(kù)存與價(jià)格常有變動(dòng),購(gòu)買(mǎi)之前請(qǐng)先聯(lián)系?。≈x謝!