技術(shù)指標(biāo):
| 轉(zhuǎn)速(Max.Speed) | 4000r/min |
| 最大相對(duì)離心力(Max.RCF) | 2600×g |
| 定時(shí)范圍(Timer Range) | 0-99min |
| 電源(Power Supply) | AC220V 50HZ 5A |
| 外型尺寸(Dimension) | 493×370×270mm |
| 重量(Weight) | 23kg |
轉(zhuǎn)子編號(hào) | 容量ml | 轉(zhuǎn)速r/min | 最大相對(duì)離心力×g | 備注 |
| 6×90ml | 4000 | 2600 | 標(biāo)配 |
| 型號(hào) | DL-8MS |
| 最高轉(zhuǎn)速 | 8000r/min |
| 最大相對(duì)離心力 | 11260×g |
| 最大容量 | 2400ml×6 |
| 1號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 500ml×6(8000r/min)RCF:11260×g |
| 2號(hào)水平轉(zhuǎn)子 | 2000ml×6(4000r/min)RCF:6260×g |
| 3號(hào)水平轉(zhuǎn)子 | 2400ml×6(4000r/min)RCF:6260×g |
| 轉(zhuǎn)速精度 | ±50r/min |
| 溫度范圍 | -20~+40℃ |
| 溫度精度 | ±1℃ |
| 壓縮機(jī) | 高性能進(jìn)口壓縮機(jī)組、無(wú)氟制冷劑R404a |
| 定時(shí)范圍 | 0~99h 59min |
| 整機(jī)噪音 | <65dB(A) |
| 電源 | AC220V 50Hz 40A |
| 外形尺寸 | 900×1000×1300mm(L×W×H) |
| 重量 | 320kg |
高速臺(tái)式離心機(jī)
1.速度:0~16000轉(zhuǎn)/分 2.1.5ml*12+0.5ml*18 3. 定時(shí)0~60min