臺灣tenmars泰瑪斯 微阻計 低電阻測試儀 毫歐表
| 顯示器 | 3 1/2位液晶顯示器,最大顯示值1999,小數(shù)點及單位顯示 |
| 過載指示 | 顯示’’OL’’ |
| 歸零調(diào)整 | 外部調(diào)整歸零旋鈕 |
| 低電池指示 | 當(dāng)液晶顯示器顯示'' ''符號,應(yīng)立即更換電池 |
| 顯示值更新 | 2.5次/秒 |
| 操作高度 | 低于2000公尺以下,高于海平面 |
| 操作地點 | 適于室內(nèi)使用 |
| 精確度 | ±(0.3%+1) |
| 操作溫度及濕度 | 5°C~40°C,低於 80%RH |
| 儲存溫度及濕度 | -10°C~60°C,低於70%RH |
| 電源 | 1.5V X6 NEDA 15F IEC R6 JIS SUM-3 |
| 交流電壓轉(zhuǎn)換直流電壓變壓器 | 交流電壓輸入AC100V~240V頻率 50HZ/60HZ,輸出直流電壓DC 9V(DC 8.0~11V最大),輸出直流電流大于0.5A |
| 外形尺寸 | 160mm(長) x100mm(寬) x52mm(高) |
| 重量 | 約500公克 (含電池) |
| 附件 | 使用說明書、測試夾、電池、交流電壓轉(zhuǎn)換直流電壓變壓器、0.5A/250V保險絲 |
| 范圍 | 精確度 | 解析度 | 測試電流 | 閉路電壓 |
| 200mΩ | ±(0.3%+4dgt) | 0.1mΩ | 100mA | 大約4.8V |
| 2Ω | 1mΩ | 10mA | 大約4.4V | |
| 20Ω | 10mΩ | 10mA | 大約4.8V | |
| 200Ω | 0.1mΩ | 1mA | 大約4.8V | |
| 2KΩ | 1Ω | 1mA | 大約4.8V | |
| 20KΩ | 10Ω | 100uA | 大約4.8V |
主要技術(shù)參數(shù):·電阻量程:200mΩ,2Ω,20Ω,200Ω,2kΩ·電阻精度:± 0.75%·分辨率:0.1mΩ·電源:220V,50Hz產(chǎn)品特征:··高精確度和性能的低電阻測量 ·大型0.7"(18毫米)液晶屏,1999計數(shù)·手動零顯示調(diào)整·超量程指示·分辨率可達(dá)0.1mΩ·附件:4線電纜與開爾文夾連接器,電源線
·尺寸:160×120×85mm,重量:0.6kg 美國Extech 380462便攜式毫歐表本公司精力打造高科技產(chǎn)品,力爭成為國內(nèi)科研儀器供應(yīng)商。同時,我們售前,售中,售后全程為您服務(wù)。歡迎來電咨詢!
毫歐表 參數(shù):
| 范圍 | 精確度 | 解析度 | 測試電流 | 閉路電壓 |
| 200mΩ | ±(0.3%+4dgt) | 0.1mΩ | 100mA | 大約4.8V |
| 2Ω | 1mΩ | 10mA | 大約4.4V | |
| 20Ω | 10mΩ | 10mA | 大約4.8V | |
| 200Ω | 0.1mΩ | 1mA | 大約4.8V | |
| 2KΩ | 1Ω | 1mA | 大約4.8V | |
| 20KΩ | 10Ω | 100uA | 大約4.8V |
臺灣路昌MO-2001便攜式微阻計MO2001數(shù)字毫歐表MO-2001微阻計MO2001詳細(xì)參數(shù)
| 1.采四線式兩對鍍金夾線量測方法 2.可標(biāo)準(zhǔn)測量及低阻抗值 3.具有外部歸零調(diào)整,可提高準(zhǔn)確度 4.采用大型液晶顯示器,容易讀取 5.三位半顯示.最大顯示值±1999 6.SIZE:160x120x85mm 7.OHM 0.1mΩ-2000Ω ±0.75%±2D 8.電源:AC110V/220V/240V 50/60Hz請指定 |
| 顯示器 | 18mm(0.7”)液晶數(shù)字顯示器 |
| 取樣時間 | 0.4秒 |
| 操作溫度 | 攝氏23℃±5℃ |
| 操作溼度 | 低于80%RH |
| 工作電源 | AC110V±15%、50/60Hz.AC 220V±15%,50/60Hz |
| 尺寸 | 160 x 120 x 85 mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 4線式2條鍍夾線 x1組 操作說明書 x1本 |





