【親余泵吸式甲醇檢測儀靈寶在線乙醇濃度檢測儀靈寶的市場報告一共有★★30★★多種型號以上只顯示1-3種型號,如沒有合適您的產(chǎn)品請咨詢 邢臺潤聯(lián)科技開發(fā)有限公司】親余泵吸式甲醇檢測儀靈寶在線乙醇濃度檢測儀靈寶的市場報告多種型號內(nèi)容型號:JX207818YT-95H-C2H5OH-A乙醇報警器
| 被測氣體 Gas etected | 乙醇(酒精) | ||
| 檢測原理 Detection principle | 電化學原理 | ||
| 安裝方式 Sampling Method | 壁掛式,管道式,流通式(與監(jiān)測環(huán)境相關(guān)) | ||
| 量 程 Measure Range | 0-100ppm、0-200ppm、0-500ppm、0-1000ppm (量程可選,未列出量程可訂制) | ||
| 分辨率 Resolution | 0.01ppm(0-100ppm),0.1ppm(0-200ppm、0-500ppm),1ppm(0-1000ppm) | ||
| 精度 Precision | 2%FS | ||
| 輸出信號 Output signal | 4-20MA、0-5V、RS485,RS232,繼電器,無線數(shù)字(可選) | ||
| 響應(yīng)時間 Response Time | ≤10S | 恢復時間 Recovery Time | ≤10S |
| 重復性 Repeatability | ≤±1% | 線性誤差 Linearity error | ≤±1% |
| 零點漂移 Zero shift | ≤±1%(F.S/年) | 顯示技術(shù) Display | 高亮度數(shù)碼管顯示 |
| 連線方式 Connection mode | G1/2 陽螺紋防爆軟管 | 管道螺紋尺寸 Thread size | M45*2mm |
| 工作溫度 Temperature | -40℃~70℃ | 工作濕度 Humidity | 0-95%RH |
| 防爆等級 Explosion-Proof | Ex dⅡCT6 | 防護 Degree of protection | IP65 |
| 報警方式 Alarm mode | 聲光二重報警 | 工作時間 Operating time | 24小時工作 |
| 尺寸 Dimensions | 180×150×90mm | 重量 Weight | ≤2kg |

| 被測氣體Gas Detected | 乙醇(C2H5OH) | ||
| 檢測原理 Detection principle | 電化學原理 | ||
| 采樣方式Sampling Method | 泵吸式,流量可達1L/min,泵的吸力大小有十個檔位可調(diào) | ||
| 量 程Measure Range | 0-100ppm、0-200ppm、0-500ppm、0-1000ppm (量程可選,未列出量程可訂制) | ||
| 分辨率Resolution | 0.01ppm(0-100ppm),0.1ppm(0-200ppm、0-500ppm),1ppm(0-1000ppm) | ||
| 精 度Precision | ≤± 2% F.S. | ||
| 數(shù)據(jù)存儲Data store | 可存十萬組數(shù)據(jù),USB接口高速數(shù)據(jù)傳輸,可下載打印數(shù)據(jù)(選配) | ||
| 響應(yīng)時間Response Time | ≤10S | 恢復時間 Recovery Time | ≤10S |
| 重復性Repeatability | ≤±1% | 線性誤差 Linearity error | ≤±1% |
| 零點漂移Zero shift | ≤±1%(F.S/年) | 顯示技術(shù) Display | 液晶點陣顯示技術(shù) |
| 操作語言Operating language | 支持中英文 | 氣體單位 Gas unit | 支持多個氣體單位切換顯示 |
| 工作溫度Temperature | -40℃~70℃ | 工作濕度 Humidity | 0-95%RH |
| 防爆等級 Explosion-Proof | ExiaⅡCT4 | 防護Degree of protection | IP66 |
| 報警方式 Alarm mode | 聲、光、振動 | 工作時間Operating time | 100小時(關(guān)泵) |
| 尺 寸Dimensions | 205*75*32mm | 重 量 Weight | 300g |

親余泵吸式甲醇檢測儀靈寶在線乙醇濃度檢測儀靈寶的市場報告多種型號圖片![]() | ![]() | ![]() |
| 型號:JX207818YT-95H-C2H5OH-A乙醇報警器 | 型號:JX207813SKY2000-C2H5OH泵吸式乙醇檢測儀 | 型號:JX207849YT-1200H-C2H5OH便攜式乙醇檢測儀 |
泵吸式甲醇檢測儀 甲醇分析儀
型號:TL/GD80-CH4O

技術(shù)指標1、測試項目:甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC2、測量范圍:甲醛(0.01~1.2mg/m3)苯(0.05~4mg/m3)氨(0.05~ 3mg/m3)甲苯(0.05~4mg/m3)二甲苯(0.05~4mg/m3)TVOC(0.05~4mg/m3)3、流量范圍:流量6X2.5升/分;4、準確度:甲醛最小讀數(shù)0.01mg/m35、流量穩(wěn)定性:>95%6、定時控制:0-99分鐘7、 功率:6X6瓦8、電源:220V交流電主要特點1. 主機尺寸:500×290×210(mm)2. 重量:8kg3. 溫度、濕度現(xiàn)場顯示功能時間日期4. 定時自動控制5. 藍色背景燈,便于陰暗天氣使用6. 可同時檢測6種氣體附件:吸收瓶,附件,電源線,說明書.測量對象:甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC電源電壓:220(V)重量: 8(kg)適用于監(jiān)理、監(jiān)測機構(gòu)、科研、教學、實驗室以及其他工作環(huán)境中的有害氣體