TN4+具有非常清晰的大液晶顯示屏,聲光報(bào)警提示,帶內(nèi)置泵,在非常不利的工作環(huán)境下也可以檢測危險氣體并及時提示操作人員預(yù)防。
特點(diǎn)
·自帶吸氣泵可將數(shù)十米距離外氣體吸入儀器進(jìn)行測定
·聲、光報(bào)警
·大屏幕數(shù)字、字符顯示、瞬時值、峰值、最小值顯示
·開機(jī)或需要時對顯示、電池、傳感器、聲光報(bào)警功能自檢
·安全提示:定期閃燈、聲音提示
·出眾的音頻聲音報(bào)警
·配有充電器、攜帶方便、使用靈活
·維護(hù)費(fèi)用很低
·可以支持1、2、3或4種的氣體檢測工作
技術(shù)參數(shù)檢測氣體:空氣中的氧氣(O2)量程:0-30.0%Vol基本誤差:<±5%(F.S)最小讀數(shù):0.1%Vol響應(yīng)時間:≤15秒傳感器壽命:24個月傳感器類型:電化學(xué)電池:可充電電池電池工作時間:連續(xù)工作大概200小時左右顯示:大屏幕液晶顯示報(bào)警:聲、光報(bào)警直接讀數(shù):瞬時值、峰值、電池電壓、最小值防爆標(biāo)志:Ex ibdIICT3防護(hù)等級:IP45工作溫度:-10∽45℃工作濕度:5-90%RH尺寸:180mm(長)×120mm(寬)×80mm(厚)重量:1Kg(帶充電器)
| 訂貨型號 | CY30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量原理 | 電化學(xué)傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 檢測范圍 | 0~30.0%VOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率 | 0.1%VOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測試精度 | ±0.7%VOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報(bào)警與顯示 | 聲光報(bào)警大屏幕液晶(LCD)顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報(bào)警范圍 | 0~20%VOL (可調(diào) ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸/重量 | 28×56×128毫米/200g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | 9V疊層電池一節(jié) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電池連續(xù)工作時間 | 600小時(無報(bào)警) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度/ 濕度 | -5℃~40℃/ 5%--95%RH (非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 儀器主機(jī)、校驗(yàn)罩、導(dǎo)氣管、改錐、說明書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可選附件 | MJ-X氣體檢測儀校準(zhǔn)裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MJO2-S(纜線型) | 可配置標(biāo)準(zhǔn)3m探頭延長線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 所屬類別: | 法國奧德姆公司產(chǎn)品 |
| 商品編號: | ox11 |
| 商品名稱: | 氧氣檢測儀 |
| ||||
Pac III毒氣氧氣檢測儀
尺寸:66×110×32 mm重量:185g供電:可充電電池(200個小時不報(bào)警)顯示:數(shù)字,標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù),錯誤,報(bào)警,STEV/TEW,超量程報(bào)警:可視,可聽見的報(bào)警(>85分貝)數(shù)據(jù):8000個測量數(shù)據(jù)輸出:數(shù)字輸出傳感器壽命:3年以上工作環(huán)境:-20~55℃(T4) -20~40℃(T6) 700hPa~1300 hPa 10%~95%R.H 認(rèn)證:固有安全CENELEC BVS EEx ia IIC T4/T6 EEx ia I